Мультиметр цифровий з функцією True RMS PM18C
PROTESTER PM18C – це портативний багатофункціональний цифровий мультиметр з функцією вимірювання середньоквадратичного значення True RMS, має великим РК-дисплеєм із заднім підсвічуванням для зручності зчитування свідчення, і ліхтарем. PROTESTER PM18C має функцію захисту від перевантаження і індикацію розрядженої батареї. PROTESTER PM18C – один з кращих професійних багатофункціональних вимірювальних приладів для виробництва, освіти і хобі. Прилад призначений для вимірювання напруги AC до 750 В / DC до 1000В, струму AC/DC до 20А, опору до 60 МОм, ємності до 100 мт, частоти до 10 МГц, температури до 1000 °С, а также выполнения бесконтактного определения высокого напряжения - над дисплеем расположен 6-ти сегментный светодиодный индикатор напряжения. Питание мультиметра осуществляется посредством 4-х батарей 1,5В типоразмера АА, что является более предпочтительным, так как данные батареи недороги и очень распостранены. Для экономии заряда батарей реализована функция автоматического отключения питания после 15-ти минут бездействия. На задней панели мультиметра встроен фонарик на основе яркого светодиода. Мультиметр поставляется в плотном резиновом защитном чехле. На задней части имеется удобная откидная подставка.
Особенности мультиметра PM18C:
• True RMS
• Расширенный диапазон измерения тока до 20А
• Большой дисплей, 6000 отсчётов.
• Встроенный фонарик.
• Яркая подсветка для удобства работы при недостаточном освещении
• Автоматическое отключение питания для экономии заряда батарей.
Характеристики: | |
---|---|
Измеряемые параметры: | напряжение, ток, сопротивление, ёмкость, частота, скважность, температура |
Диапазон напряжение DC: | 600 мВ /6 В / 60 В / 600 В / 1000 В |
Разрешение: | 0,1 мВ / 1 мВ / 10 мВ / 100 мВ / 1 В |
Погрешность: | 0,5%+3 е.м.р. |
Диапазон напряжение АС: | 6 В / 60 В / 600 В / 750 B |
Разрешение: | 1 мВ / 10 мВ / 100 мВ / 1 В |
Погрешность: | 0,8%+3 е.м.р. |
Сила тока DC: | 60 мкА / 60 мА / 600 мА / 20 А |
Разрешение: | 0,01 мкА / 0,01 мА / 0,1 мА / 10 мА |
Погрешность: | 0,8%+3 е.м.р. / 1,2%+3 е.м.р. |
Сила тока АС: | 60 мА / 600 мА / 10 А |
Разрешение: | 0,01 мА / 0,1 мА / 10 мА |
Погрешность: | 1,0%+3 е.м.р. / 1,5%+3 е.м.р. |
Сопротивление: | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм |
Разрешение: | 0,1 Ом / 1 Ом / 10 Ом / 100 Ом / 1 кОм / 10 кОм |
Погрешность: | 0,8%+3 е.м.р. / 1,2%+30 е.м.р. |
Ёмкость: | 6 нФ / 60 нФ / 600 нФ / 6 мкФ / 60 мкФ / 600 мкФ / 6 мФ / 100 мФ |
Разрешение: | 0,001 нФ / 0,01 нФ / 0,1 нФ / 1 нФ / 10 нФ / 100 нФ / 1 мкФ / 0,01 мФ |
Погрешность: | 4,0%+30 е.м.р. / 4,0%+3 е.м.р. / 5,0%+3 е.м.р. |
Частота: | 9,999 Гц / 99,99 Гц / 999,9 Гц / 9,999 кГц / 99,99 кГц / 999,9 кГц / 9,999 МГц |
Разрешение: | 0,001 Гц, 0,01 Гц, 0,1 Гц, 0,001 кГц, 0,01 кГц, 0,1 кГц, 0,001 МГц |
Погрешность: | 1,0%+3 е.м.р. |
Диапазон измерения температуры: | -20 ~ +1000 °C |
Погрешность: | 1,0%+3 е.м.р. |
Функция True RMS: | є |
Доп. функції: | статистика, тест діодів, провідність, тест транзисторів, NCV |
Вибір меж: | Ручний |
Кількість відліків: | 6000 |
Харчування: | 4х1.5 В (тип АА) |
Габарити: | 190Х89Х50 |
Вага: | 380 г |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Тип | Цифровий |
- Ціна: 1 406,16 ₴